Instructions:
Sprockets
Chains
Rotary Table Double Chain Sprocket&Chains
Rotary Table Intermediate Shaft Power Input Sprocket&Chains
Oil Pump Sprocket&Chains
Rotary Table Sprocket&Chains
| Item | Parts Name | RIG Type | Parts Size | Description | Other |
| 1 | Sprocket | ZJ-45 | 060.50.03 | Sprocket \ZJ-45 060.50.03 | |
| 2 | Sprocket | ZJ32 | 013.06.45.00 | Sprocket \ZJ32 013.06.45.00 Z=47 | Z=47 |
| 3 | Sprocket | ZJ45 | 013.06.40.07 | Sprocket \ZJ45 013.06.40.07 | |
| 4 | Sprocket | ZJ45 | 060.50.03 | Sprocket \ZJ45 060.50.03 | |
| 5 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.30.23-1 | Sprocket \ZJ45 106.02.30.23-1 | |
| 6 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.30.29 | Sprocket \ZJ45 106.02.30.29 | |
| 7 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.30.30 | Sprocket \ZJ45 106.02.30.30 | |
| 8 | Sprocket | ZJ-45 | Z=18 | Sprocket \ZJ-45 Z=18 106.02.30.05 | 106.02.30.05 |
| 9 | Sprocket | ZJ45 | Z=22 | Sprocket \ZJ45 Z=22 106.02.285.24 | 106.02.285.24 |
| 10 | Sprocket | ZJ45 | Z=22 | Sprocket \ZJ45 Z=22 106.02.30.07-1 | 106.02.30.07-1 |
| 11 | Sprocket | ZJ45 | Z=29 | Sprocket \ZJ45 Z=29 013.06.25.02 | 013.06.25.02 |
| 12 | Sprocket | ZJ45 | Z=40 | Sprocket \ZJ45 Z=40 013.06.25.01 | 013.06.25.01 |
| 13 | Sprocket | ZJ45 | Z=43 | Sprocket \ZJ45 Z=43 013.06.30.18 | 013.06.30.18 |
| 14 | Sprocket | ZJ45 | Z=47 | Sprocket \ZJ45 Z=47 013.06.45.00 | 013.06.45.00 |
| 15 | Sprocket | ZJ50 | 105.06.26 | Sprocket \ZJ50 105.06.26 | |
| 16 | Sprocket | Daqing 130 | 013.06.40.08 | Sprocket \Daqing 130 013.06.40.08 Z=47 | Z=47 |
| 17 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.30.28 | Sprocket \ZJ45 106.02.30.28 | |
| 18 | Sprocket | ZJ45 | 013.06.40.08 | Sprocket \ZJ45 013.06.40.08 | |
| 19 | Sprocket | ZJ45 | Z=19 | Sprocket \ZJ45 Z=19 106.02.40.04-1 | 106.02.40.04-1 |
| 20 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.20.29 | Sprocket \ZJ45 106.02.20.29 | |
| 21 | Sprocket | ZJ45 | Z=36 | Sprocket \ZJ45 Z=36 013.06.40.06 | 013.06.40.06 |
| 22 | Sprocket | ZJ40 | 106.02.40.04-1 | Sprocket \ZJ40 106.02.40.04-1 3Z=19 | 3Z=19 |
| 23 | Sprocket | ZJ50 | 106.11.30.11 | Sprocket \ZJ50 106.11.30.11 2Z=75 | 2Z=75 |
| 24 | Sprocket | ZJ50 | 106.75.40.14 | Sprocket \ZJ50 106.75.40.14 Z=32 | Z=32 |
| 25 | Sprocket | ZJ45 | 106.02.285.24 | Sprocket \ZJ45 106.02.285.24 Z=22 | Z=22 |
| 26 | Rotary Table Double Chain Sprocket | ZJ45 | 105.08.07 | Rotary Table Double Chain Sprocket\ZJ45 105.08.07 | |
| 27 | Rotary Table Intermediate Shaft Power Input Sprocket | ZJ45 | Rotary Table Intermediate Shaft Power Input Sprocket\ZJ45 | ||
| 28 | Oil Pump Sprocket | ZJ50 | 106.75.285.04 | Oil Pump Sprocket\ZJ50 106.75.285.04 | |
| 29 | Rotary Table Sprocket | ZJ45 | 105.05A.01.12 | Rotary Table Sprocket\ZJ45 105.05A.01.12 Z=21 | Z=21 |
| 30 | Rotary Table Sprocket | ZJ45 | 105.06.26 | Rotary Table Sprocket\ZJ45 105.06.26 | |
| 31 | Rotary Table Chain Cover | ZJ45 | 024.50.500.00 | Rotary Table Chain Cover\ZJ45 024.50.500.00 | |
| 32 | Chain box oil filter | ZJ50 | HY37-100 | Chain box oil filter\ZJ50 HY37-100 | |
| 33 | Chain box oil filter | ZJ50 | Chain box oil filter\ZJ50 | ||
| 34 | Chain box oil pump | ZJ50 | 108.49.591.00 | Chain box oil pump\ZJ50 108.49.591.00 | |
| 35 | Chain box flange | ZJ50 | 108.37.520.10 | Chain box flange\ZJ50 108.37.520.10 | |
| 36 | Transmission three-speed sprocket | ZJ45 | Z=30 | Transmission three-speed sprocket\ZJ45 Z=30 013.06.40.12 | 013.06.40.12 |
| 37 | Drive shaft power input sprocket | ZJ45 | 106.02.23-1 | Drive shaft power input sprocket\ZJ45 106.02.23-1 |





